N. Şahin

Nuri Şahin

CDM CM
28y.o. (1988. 9. 5.) 180cm / 5'11" 73kg / 161lbs

79
전체 순위
79
잠재력
£8.8M
£53K

계산자
프로필

왼쪽

3

3

3

중간/ 중간

야윈(170-185)

£15M

170797

특산품
소속팀

Borussia Dortmund

Bundesliga

81

SUB

8

2014. 4. 11.

2019


물리적인

49 가속

76 민첩성

74 균형 감각

71 점프

83 반응력

39 질주 속도

61 체력

71

지적인

68 공격성

67 공격 위치 선정

84 침착

80 차단력

82 시야

인위적인

82 볼컨트롤

80 크로스

82 커브

65 대인방어

78 드리블

80 프리킥 정확도

61 결정력

65 헤딩 정확도

86 긴 패스

78 중거리슛

39 페널티킥

84 짧은 패스

74 슈팅력

78 슬라이딩 태클

75 스탠딩 태클

80 발리 슛

골키퍼 능력

13 GK 몸 날리기

10 GK 핸들링

13 GK 킥력

12 GK 위치 선정

11 GK 반사신경

특성

잦은 부상

피네스 샷

롱 패스

장거리 샷

팀 플래이어

감아 차서 프리킥하기

직업
Season Last appearance
2021/2022 Antalyaspor 22 2021. 10. 20.
2020/2021 Antalyaspor 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Werder Bremen 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Werder Bremen 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Borussia Dortmund 19 2018. 8. 21.
2017/2018 Borussia Dortmund 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Türkiye 17 2016. 9. 29.
2016/2017 Borussia Dortmund 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Türkiye 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Borussia Dortmund 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Türkiye 15 2014. 8. 29.
2014/2015 Borussia Dortmund 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Türkiye 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Borussia Dortmund 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Türkiye 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Borussia Dortmund 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Liverpool 13 2012. 8. 31.
2011/2012 Türkiye 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Real Madrid 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Türkiye 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Borussia Dortmund 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Türkiye 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Borussia Dortmund 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Türkiye 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Borussia Dortmund 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Türkiye 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Feyenoord 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Türkiye 07 2007. 2. 22.
2006/2007 Borussia Dortmund 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...