D. McCarty

Dax McCarty

CDM CM
25y.o. (1987. 4. 30.) 175cm / 5'9" 64kg / 141lbs

69
전체 순위
71
잠재력
€600K
€6K

계산자
프로필

오른쪽

3

3

1

중간/ 중간

보통(170-185)

No

176071

특산품
소속팀

New York RB

Major League Soccer

67

LCM

11

2011. 1. 1.

2016


PAC

67 질주 속도

75 가속

51 결정력

59 공격 위치 선정

67 슈팅력

58 중거리슛

65 페널티킥

59 발리 슛

우선권

67 시야

52 크로스

64 프리킥 정확도

67 긴 패스

78 짧은 패스

68 커브

DRI

73 민첩성

80 균형 감각

73 반응력

69 볼컨트롤

63 드리블

방어

65 차단력

51 헤딩 정확도

68 대인방어

58 스탠딩 태클

53 슬라이딩 태클

60 점프

90 체력

61

62 공격성

골키퍼 능력

14 GK 몸 날리기

5 GK 핸들링

7 GK 킥력

5 GK 위치 선정

10 GK 반사신경

특성

부상 없음

직업
Season Last appearance
2023/2024 Atlanta United 24 2024. 5. 22.
2023/2024 Nashville SC 24 2024. 1. 17.
2022/2023 Nashville SC 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Nashville SC 22 2022. 8. 18.
2020/2021 Nashville SC 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Chicago Fire 20 2019. 11. 13.
2018/2019 Chicago Fire 19 2019. 9. 11.
2017/2018 United States 18 2018. 1. 29.
2017/2018 Chicago Fire 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Chicago Fire 17 2017. 9. 20.
2016/2017 New York RB 17 2017. 1. 17.
2015/2016 New York RB 16 2016. 9. 22.
2014/2015 New York RB 15 2015. 9. 10.
2013/2014 New York RB 14 2014. 9. 19.
2012/2013 New York RB 13 2013. 9. 20.
2011/2012 New York RB 12 2012. 2. 22.
2010/2011 DC United 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Dallas 11 2010. 8. 30.
2009/2010 Dallas 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Dallas 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Dallas 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Dallas 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...