Rui Patrício

Rui Pedro dos Santos Patrício

GK
23y.o. (1988年2月15日) 190cm / 6'3" 84kg / 185lbs

81 +1
整體能力
84 -1
潛力
€7M
Value
€60K
Wage

計算機
設定檔

左脚

1

2 -1

1

中等/ 中等

一般

178005

專長
球會

Sporting CP

Primeira Liga

78

GK

1

2006年1月1日

2013

國家隊

Portugal

Friendly International

82

GK

12


進攻

12 橫傳

16 終結能力

8 頭槌準確度

20 短傳能力

17 凌空抽射

技能

16 盤球

10 曲線

16 自由球準確率

16 長傳

30+19 控球

動作

53+16 加速值

43+10 衝刺速度

52+15 敏捷性

80 反應能力

28 平衡

力道

37+3 射門力道

76-3 彈跳

49 體力

72+2 力量

11 遠射

心理質素

43 積極性

22 攔截

13 進攻走位

43 視野

32 十二碼

防守

13 盯人

8 攔截

11 滑剷

守門能力

83+2 守門員飛身撲救

80 守門員接球能力

80+3 守門員踢球能力

80+1 守門員走位能力

81-1 守門員反應能力

特性

守門員上前踢角球

拳擊球

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2023/2024 Portugal 24 2024年5月22日
2023/2024 Roma 24 2024年5月22日
2022/2023 Portugal 23 2023年9月11日
2022/2023 Roma 23 2023年9月11日
2021/2022 Portugal 22 2022年8月18日
2021/2022 Roma 22 2022年8月18日
2020/2021 Portugal 21 2021年9月25日
2020/2021 Wolverhampton Wanderers 21 2021年9月25日
2019/2020 Portugal 20 2020年9月23日
2019/2020 Wolverhampton Wanderers 20 2020年9月23日
2018/2019 Portugal 19 2019年9月11日
2018/2019 Wolverhampton Wanderers 19 2019年9月11日
2017/2018 Sporting CP 18 2018年9月12日
2017/2018 Portugal 18 2018年9月12日
2016/2017 Sporting CP 17 2017年9月20日
2016/2017 Portugal 17 2017年9月20日
2015/2016 Sporting CP 16 2016年9月22日
2015/2016 Portugal 16 2016年9月22日
2014/2015 Sporting CP 15 2015年9月10日
2014/2015 Portugal 15 2015年9月10日
2013/2014 Sporting CP 14 2014年9月19日
2013/2014 Portugal 14 2014年9月19日
2012/2013 Sporting CP 13 2013年9月20日
2012/2013 Portugal 13 2013年9月20日
2011/2012 Sporting CP 12 2012年2月22日
2011/2012 Portugal 12 2012年2月22日
2010/2011 Portugal 11 2011年2月22日
2010/2011 Sporting CP 11 2011年2月22日
2009/2010 Sporting CP 10 2010年2月22日
2008/2009 Sporting CP 09 2009年2月22日
2007/2008 Sporting CP 08 2008年2月22日
2006/2007 Sporting CP 07 2007年2月22日
評論
avatar
Choose file...